Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG
Hermle Investor Relations

Kennzahlen je Aktie

 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Ergebnis je Vorzugsaktie1 14,70 16,553 16,88 8,06 11,02
Cashflow1 16,21 18,58 18,90 10,09 13,26
Eigenkapital1 47,50 50,06 52,08 54,89 61,04
Höchstkurs2 398,00 412,00 337,00 294,00 310,00
Tiefstkurs2 271,00 268,00 250,00 197,00 228,00
Jahresschlusskurs2 359,00 295,00 282,00 294,00 243,00
Kurs-Gewinn-Verhältnis am Jahresende 24,42 17,823 16,72 35,36 22,05
Kurs-Cashflow-Verhältnis zum Jahresende 22,15 15,88 14,92 28,25 18,33
Dividende je Vorzugsaktie 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 4
Bonus 12,00 14,20 4,20 4,20 8,20 4
Sonderbonus 2,20 - -  - -
Kurs am 31. März 2022         233,00

 

1 Aktienbasis: 5.000.000 Stück
2 Quelle: Börse Stuttgart
3 ohne einmaligen Bewertungseffekt aus dem HLS-Kompletterwerb
4 vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung

 

Kennzahlen je Aktie
30 kB
file_download
arrow up